Рекомендуем
Счетчики газа с электронной коррекцией по температуре.
Подробнее
Гарантия 18 месяцев.
Описание
Линейка коммунально-бытовых приборов учетов газа с элекктронной коррекцией по температуре.
Характеристики
| Максимальный (Qмакс) расход газа, м3/ч | 6,0 |
| Межосевое расстояние штуцеров | 110 мм |
| Минимальный (Qмин) расход газа, м3/ч | 0,04 |
| Номинальный (Qном) расход газа, м3/ч | 4,0 |
| Средний срок службы, лет | 25 |
| Температура окружающей среды, °С13:16 | -25° + 55°/ -40° + 60° |
| Типоразмер | G4 |
